Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmstichwort | Fahrzeuge |
---|---|---|---|---|
1 | 01.01.2022 | 01:10 | Feuer 1 | HLF, LF KatS |
2 | 01.01.2022 | 02:24 | Gerümpelbrand | HLF |
3 | 01.01.2022 | 17:24 | Gerümpelbrand | HLF |
4 | 14.01.2022 | 18:58 | Gerümpelbrand | HLF |
5 | 17.01.2022 | 15:18 | Feuer 1 (Gerümpelbrand) | HLF, LF KatS |
6 | 17.01.2022 | 17:20 | Feuer 1 (Gebäudebrand) | HLF, LF KatS |
7 | 28.01.2022 | 11:58 | Abklärung Sachverhalt | CBRN-Erkundungswagen |
8 | 29.01.2022 | 15:04 | Feuer 1 (Heimrauchmelder) | HLF, LF KatS |
9 | 29.01.2022 | 20:47 | Baumhindernis | HLF |
10 | 29.01.2022 | 22:18 | Baumhindernis | HLF |
11 | 31.01.2022 | 01:29 | Feuer 1 (Brand HWR) | HLF, LF KatS |
Einsätze Januar: 11 | ||||
12 | 17.02.2022 | 05:55 | Baumhindernis | HLF |
13 | 17.02.2022 | 07:30 | Wachbereitschaft | HLF, LF KatS |
14 | 17.02.2022 | 09:44 | Baumhindernis | HLF |
15 | 17.02.2022 | 10:11 | Technische Hilfe | HLF, LF KatS |
16 | 17.02.2022 | 11:34 | Baumhindernis | HLF |
17 | 17.02.2022 | 11:50 | Technische Hilfe | HLF |
18 | 17.02.2022 | 11:58 | Baumhindernis | LF KatS |
19 | 17.02.2022 | 13:07 | Sturmschaden | HLF |
20 | 17.02.2022 | 13:17 | Sturmschaden | LF KatS |
21 | 17.02.2022 | 14:27 | Sturmschaden | HLF |
22 | 17.02.2022 | 14:45 | Sturmschaden | LF KatS |
23 | 17.02.2022 | 15:59 | Baumhindernis | LF KatS |
24 | 18.02.2022 | 20:59 | Technische Hilfe | HLF |
25 | 18.02.2022 | 21:32 | Sturmschaden | HLF |
26 | 18.02.2022 | 21:57 | Baumhindernis | LF KatS |
27 | 19.02.2022 | 10:47 | Technische Hilfe | HLF |
28 | 19.02.2022 | 20:09 | Baumhindernis | HLF |
Einsätze Februar: 17 | ||||
29 | 02.03.2022 | 22:51 | Wasserschaden | HLF |
30 | 11.03.2022 | 14:53 | Wachbesetzung | HLF, LF KatS |
31 | 11.03.2022 | 15:30 | Sonstiger Einsatz | HLF, LF KatS |
32 | 11.03.2022 | 20:17 | Sonstiger Einsatz | HLF, LF KatS |
33 | 12.03.2022 | 11:49 | Wachbesetzung | HLF, LF KatS |
34 | 12.03.2022 | 12:30 | Sonstiger Einsatz | HLF, LF KatS |
35 | 12.03.2022 | 12:30 | Sonstiger Einsatz | MTW |
36 | 15.03.2022 | 07:45 | Sonstiger Einsatz | MTW |
37 | 15.03.2022 | 08:00 | Wachbesetzung | HLF, LF KatS |
38 | 15.03.2022 | 08:30 | Sonstiger Einsatz | LF KatS |
39 | 15.03.2022 | 19:30 | Sonstiger Einsatz | MTW |
40 | 19.03.2022 | 09:30 | Sonstiger Einsatz | LF KatS |
41 | 26.03.2022 | 01:05 | Müllcontainerbrand | HLF |
Einsätze März: 13 | ||||
42 | 14.04.2022 | 22:59 | Feuer 1 (Unklare Rauchentwicklung) | HLF, LF KatS |
Einsätze April: 1 | ||||
43 | 14.05.2022 | 23:49 | Müllcontainerbrand | HLF |
44 | 17.05.2022 | 15:36 | Wasserschaden | HLF |
45 | 17.05.2022 | 16:20 | Wasserschaden | HLF |
46 | 17.05.2022 | 17:32 | Wasserschaden | HLF |
47 | 20.05.2022 | 16:45 | Ödlandbrand | HLF |
48 | 28.05.2022 | 18:08 | Gerümpelbrand | HLF |
Einsätze Mai: 6 | ||||
49 | 01.06.2022 | 17:51 | Gerümpelbrand | HLF |
50 | 14.06.2022 | 16:16 | Feuer 1 (Wohnungsbrand) | HLF, LF KatS |
51 | 15.06.2022 | 15:51 | Feuer 1 (Balkonbrand) | HLF |
52 | 16.06.2022 | 15:01 | Gerümpelbrand | HLF |
53 | 16.06.2022 | 15:16 | Feuer 1 (Garagenbrand) | HLF, LF KatS |
54 | 19.06.2022 | 11:07 | Ödlandbrand | HLF, LF KatS, MTW |
55 | 25.06.2022 | 17:26 | Feuer 1Y (Wohnungsbrand) | HLF |
56 | 28.06.2022 | 19:30 | Gefahrguteinsatz | HLF, CBRN-Erkundungswagen, MTW |
Einsätze Juni: 8 | ||||
57 | 02.07.2022 | 07:56 | Wasserschaden | HLF |
58 | 03.07.2022 | 18:51 | Wasserschaden | HLF |
59 | 16.07.2022 | 09:00 | Vollübung FD ABC | HLF, LF KatS, CBRN-Erkundungswagen, MTW |
60 | 23.07.2022 | 11:25 | KFZ Brand klein | HLF |
61 | 24.07.2022 | 12:13 | Technische Hilfe (Ast) | HLF |
62 | 25.07.2022 | 21:20 | Feuer 1 (Wohnungsbrand) | HLF, LF KatS |
63 | 25.07.2022 | 22:39 | Containerbrand | HLF |
64 | 29.07.2022 | 17:05 | Ödlandbrand | HLF |
65 | 30.07.2022 | 09:25 | Feuer 1 (HRM) | HLF, LF KatS |
Einsätze Juli: 9 | ||||
66 | 02.08.2022 | 16:15 | Müllcontainerbrand | HLF |
67 | 04.08.2022 | 12:45 | Feuer 3 (Großbrand) | CBRN-Erkundungswagen |
68 | 04.08.2022 | 16:23 | BMA | HLF, LF KatS |
69 | 04.08.2022 | 23:00 | Feuer 3 (Großbrand) | LF KatS |
70 | 18.08.2022 | 16:11 | Feuer 1Y (Balkonbrand) | HLF |
71 | 18.08.2022 | 19:49 | Gerümpelbrand | HLF |
72 | 26.08.2022 | 16:32 | Feuer 1 (HRM) | HLF, LF KatS |
73 | 27.08.2022 | 15:46 | Technische Hilfe | HLF |
Einsätze August: 8 | ||||
74 | 01.09.2022 | 15:25 | Feuer 1 (HRM) | HLF, LF KatS |
75 | 01.09.2022 | 18:11 | Ödlandbrand | HLF |
76 | 03.09.2022 | 18:45 | Ödlandbrand | HLF |
77 | 20.09.2022 | 18:40 | Abklärung Sachverhalt | CBRN-Erkundungswagen,HLF |
78 | 22.09.2022 | 19:59 | Wasserschaden | HLF |
Einsätze September: 5 | ||||
79 | 01.10.2022 | 03:13 | Gartenlaubenbrand | HLF |
80 | 01.10.2022 | 07:21 | Gerümpelbrand | HLF |
81 | 09.10.2022 | 19:03 | Feuer 1 (Unklare Rauchentwicklung) | HLF, LF KatS |
82 | 21.10.2022 | 15:32 | Feuer 1 (HRM) | HLF, LF KatS |
Einsätze Oktober: 4 | ||||
83 | 12.11.2022 | 13:29 | Technische Hilfe | HLF |
84 | 27.11.2022 | 15:01 | Technische Hilfe | LF KatS |
85 | 29.11.2022 | 18:19 | Abklärung Sachverhalt | CBRN-Erkundungswagen |
Einsätze November: 3 | ||||
86 | 10.12.2022 | 23:28 | Feuer 1 (Gerümpelbrand) | HLF, LF KatS |
87 | 13.12.2022 | 01:04 | Wasserschaden | HLF |
88 | 18.12.2022 | 13:00 | Lagerhallenbrand | CBRN-Erkundungswagen |
89 | 18.12.2022 | 13:43 | Wachbereitschaft | HLF, LF KatS, MTW |
90 | 30.12.2022 | 18:55 | Gerümpelbrand | HLF |
91 | 31.12.2022 | 22:38 | Müllcontainerbrand | HLF |
Einsätze Dezember: 6 | ||||
Stand: 31.12.2022 |