Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmstichwort | Fahrzeuge |
---|---|---|---|---|
1 | 01.01.2023 | 04:35 | Müllcontainerbrand | HLF |
2 | 01.01.2023 | 14:23 | Müllcontainerbrand | HLF |
3 | 11.01.2023 | 00:12 | Feuer 1 (Wohnungsbrand) | LF KatS, HLF |
4 | 22.01.2023 | 15:58 | Feuer 1 (Wohnungsbrand) | LF KatS, HLF |
5 | 24.01.2023 | 15:15 | Einsatzübung Tunnel | HLF, MTW |
6 | 30.01.2023 | 19:29 | Sturmschaden | LF KatS |
Einsätze Januar: 6 | ||||
7 | 12.02.2023 | 18:35 | Kleinbrand (Elektro) | LF KatS |
8 | 26.02.2023 | 12:16 | Wasserschaden | LF KatS |
9 | 26.02.2023 | 18:13 | Feuer 1 | CBRN-Erkundungswagen |
Einsätze Februar: 3 | ||||
10 | 10.03.2023 | 03:20 | Feuer 1Y (Wohnungsbrand) | LF KatS |
11 | 12.03.2023 | 09:03 | Einsatzübung Tunnel | LF KatS, MTW |
Einsätze März: 2 | ||||
Stand: 13.03.2023 |